Wir kalibrieren Presskraftmesssysteme dynamisch, das bedeutet:
Das Werkzeug wird ausgebaut und der Sensor in der Werkzeugaufnahme plaziert.
Die Maschine belastet unseren Sensor in normaler Arbeitsgeschwindigkeit.
Mit schnellen Aufzeichnungsgeräten halten wir die dabei auftretende Kraftspitze fest und
gleichen die Anzeige der Maschinenausrüstung ab. Dadurch ist sichergestellt, dass die
tatsächlich auftretende Spitzenkraft auch korrekt angezeigt wird.
Zur Kalibrierung stehen folgende Referenzsensoren zur Verfügung:
Sensor | Nennkraft | Höhe | Durchmesser | Kalotte | Kombi | Signal | Signal | Gewicht |
Nr. | (kN) | (mm) | (mm) | mit | (mV/V) | ( 0/00 ) | ca. (kg) | |
1 | 20.000 | 302 | 300 | nein | 2 | 2,984 | 5,968 | 167 |
2 | 20.000 | 302 | 300 | nein | 1 | 3,076 | 6,152 | 167 |
3 | 25.000 | 324 | 408 | ja | 4 | 1,275 | 2,550 | 280 |
4 | 25.000 | 324 | 408 | ja | 3 | 1,500 | 3,000 | 280 |
5 | 15.000 | 246 | 296 | ja | – | 1,840 | 3,680 | 133 |
6 | 10.000 | 186 | 300 / 212 | ja | 7 | 1,330 | 2,660 | 103 |
7 | 10.000 | 186 | 300 / 212 | ja | 6 | 1,415 | 2,830 | 103 |
8 | 5.000 | 166 | 220 / 150 | ja | – | 1,458 | 2,916 | 49 |
9 | 100 | 120 | 155 / 55 | nein | – | 3,703 | 7,406 | 20 |
10 | 250 | 90 | 155 / 50 | nein | – | 4,620 | 9,240 | 20 |
11 | 2.000 | 242 | 136 | nein | 12 , 13 | 1,376 | 2,752 | 28 |
12 | 2.000 | 200 / 242 | 136 | nein | 11, 13 | 1,431 | 2,862 | 28 |
13 | 2.000 | 200 / 242 | 136 | nein | 11 , 12 | 1,434 | 2,868 | 28 |
14 | 20.000 | 301 | 300 | nein | 1/2/15 | 167 | ||
15 | 20.000 | 301 | 300 | nein | 1/2/14 | 167 |
Liste der Verfügbaren Referenzsensoren als PDF